Estrada Nacional 9-2 (Mafra): 8 códigos postais diferentes conforme o número de polícia (números 1 a 60). Procure o seu número na tabela.
Os números de polícia vêm da Base Nacional de Moradas (2017–2018); as letras a seguir ao número (12-A) não entram nos intervalos. Nome na base de dados: EN 9-2.
Código postal por número de polícia
| Código postal | Números de polícia | Localidade | Moradas |
|---|---|---|---|
| 2640-563 | ímpares 1 a 11 · pares 2 a 60 | MAFRA | 38 |
| 2665-061 | n.º 1 · pares 2 a 30 | ENXARA DO BISPO | 13 |
| 2665-053 | pares 2 a 6 | ENXARA DO BISPO | 3 |
| 2665-018 | pares 4 a 44 | AZUEIRA | 6 |
| 2665-054 | pares 6 a 20 | ENXARA DO BISPO | 6 |
| 2665-012 | sem número | AZUEIRA | 1 |
| 2665-055 | sem número | ENXARA DO BISPO | 1 |
| 2665-128 | sem número | GRADIL | 3 |
Forma da morada
Estrada Nacional 9-2, 1 2640-563 MAFRA
O código postal depende do número de polícia: confirme o seu na tabela acima.
Localização
Ruas próximas
- Rua Castelo menos de 1 km
- Rua 1 de Maio menos de 1 km
- Caminho Municipal menos de 1 km