Estrada Nacional 1 (Alcobaça, Benedita): 9 códigos postais diferentes conforme o número de polícia (números 1 a 100). Procure o seu número na tabela.
Os números de polícia vêm da Base Nacional de Moradas (2017–2018); as letras a seguir ao número (12-A) não entram nos intervalos. Nome na base de dados: EN 1.
Código postal por número de polícia
| Código postal | Números de polícia | Localidade | Moradas |
|---|---|---|---|
| 2460-615 | n.º 1 · n.º 14 | ALJUBARROTA (PRAZERES) | 7 |
| 2475-043 | ímpares 13 a 47 · pares 4 a 72 | BENEDITA | 13 |
| 2460-715 | ímpares 9 a 25 · pares 16 a 34 | ALJUBARROTA (SÃO VICENTE) | 7 |
| 2475-015 | n.º 100 | BENEDITA | 2 |
| 2460-796 | sem número | TURQUEL | 1 |
| 2460-798 | sem número | TURQUEL | 2 |
| 2460-818 | sem número | TURQUEL | 1 |
| 2475-016 | sem número | BENEDITA | 1 |
| 2475-032 | sem número | BENEDITA | 1 |
Forma da morada
Estrada Nacional 1, 1 2460-615 ALJUBARROTA (PRAZERES)
O código postal depende do número de polícia: confirme o seu na tabela acima.
Localização
Ruas próximas
- Estrada D Maria Pia menos de 1 km