O código postal 8600-302 tem a designação postal Lagos e pertence ao município de Lagos, no distrito de Faro (freguesia: São Gonçalo de Lagos). Abrange 82 ruas: Alba Mar, Alba Sol, Alba Sul…. Os quatro primeiros dígitos, 8600, são o CP4; os três últimos indicam a rua ou o troço de rua. A área aproximada do código postal é de 1,73 km².
Ruas e números de polícia – 8600-302
| Rua | Números de polícia | Moradas |
|---|---|---|
| Alba Mar | sem número | 1 |
| Alba Sol | sem número | 2 |
| Alba Sul | sem número | 1 |
| Alba Viiias | sem número | 1 |
| Alba Villas | sem número | 14 |
| Alba Villas Casa Jolie | sem número | 1 |
| Aurora Boreal | n.º 4 | 1 |
| Beco Gonçalves | sem número | 1 |
| Beco Professor Doutor António de Sousa Franco | n.º 327 | 8 |
| Casa Caracol | sem número | 1 |
| Casa Cassandra | sem número | 1 |
| Casa da Amendoeira | sem número | 1 |
| Casa da Cegonha | sem número | 1 |
| Casa Danina | sem número | 1 |
| Casa das Andorinhas | sem número | 2 |
| Casa das Cinco Laranjeiras | sem número | 1 |
| Casa das Flores | sem número | 1 |
| Casa do Bico | sem número | 1 |
| Casa Faia | sem número | 1 |
| Casa Liana | sem número | 1 |
| Casa Nova da Albardeira | sem número | 1 |
| Casa Oceander | sem número | 1 |
| Casa Peras | sem número | 1 |
| Casa Rontaza | sem número | 1 |
| Casa Tranquilidade | sem número | 1 |
| Cova do Leão | sem número | 1 |
| Estrada Albardeira | ímpares 1 a 13 · pares 2 a 720 | 50 |
| Estrada Albardeira Beco do Carteiro | sem número | 1 |
| Estrada Albardeira Casa Azul | sem número | 1 |
| Estrada Albardeira Casa Charrua | sem número | 1 |
| Estrada Albardeira Casa Estevão | sem número | 1 |
| Estrada Albardeira Casa Helio | sem número | 1 |
| Estrada Albardeira Casa Jacarandas | sem número | 1 |
| Estrada Albardeira Casa Radeda | sem número | 1 |
| Estrada Albardeira Meia Praia | sem número | 1 |
| Estrada Albardeira Vila Esconderijo | sem número | 1 |
| Estrada Albardeira Vila Fernando | sem número | 1 |
| Estrada Albardeira Vila Riradouro | sem número | 1 |
| Estrada Nacional 125 (8 códigos) | sem número | 1 |
| Familia Torres | n.º 10 | 1 |
| Junto A Vala | sem número | 1 |
| Quinta Albardeira | sem número | 1 |
| Quinta Albardeira Colina Arenosa | sem número | 1 |
| Quinta Albardeira Peras | sem número | 2 |
| Quinta Almara | sem número | 1 |
| Quinta Beatas | sem número | 1 |
| Quinta Candeiro | n.º 20 | 1 |
| Quinta Corelissa | sem número | 1 |
| Quinta Landeiro | ímpares 211 a 2311 · pares 104 a 106 | 17 |
| Quinta Limas Pinheiral | sem número | 1 |
| Quinta Maranhão | sem número | 1 |
| Quinta Oliveiras | sem número | 1 |
| Quinta Palmeira | sem número | 1 |
| Rua Aristides de Sousa Mendes | ímpares 23 a 49 · pares 12 a 48 | 25 |
| Rua Aristides de Sousa Mendes Casa Maurice | n.º 11 | 1 |
| Rua Aristides de Sousa Mendes Casa Sophia | n.º 13 | 1 |
| Rua Aristides de Sousa Mendes Vila Cornelia | n.º 39 | 1 |
| Rua Professor Doutor António de Sousa Franco | n.º 13 · pares 36 a 68 | 9 |
| Rua Qta do Landeiro | sem número | 4 |
| Rua Quinta do Landeiro | ímpares 7 a 1821 · n.º 602 | 14 |
| Sítio Albardeira | sem número | 3 |
| Sítio Amores | sem número | 1 |
| Sítio Calicas (2 códigos) | sem número | 1 |
| Sítio Paraiso | sem número | 1 |
| Sítio Pinheiral (2 códigos) | sem número | 3 |
| Sítio Zambujal Paul | sem número | 1 |
| Travessa Professor Doutor António de Sousa Franco | pares 60 a 64 | 7 |
| Urbanização Albardeira | n.º 403 · n.º 4 | 5 |
| Urbanização Albardeira Via Amarela | n.º 20 | 1 |
| Urbanização Belo Horizonte | n.º 3 · n.º 2 | 2 |
| Urbanização Jardim da Meia Praia | ímpares 1 a 113 · pares 22 a 114 | 32 |
| Urbanização Jardim da Meia Praia Carpe Diem | n.º 3 | 1 |
| Urbanização Jardim da Meia Praia Casa Constance | n.º 9 | 1 |
| Urbanização Jardim da Meia Praia Casa da Oliveira | n.º 13 | 1 |
| Urbanização Jardim da Meia Praia Casa das Criancas | n.º 12 | 1 |
| Urbanização Jardim da Meia Praia Casa dos Leoes | n.º 5 | 1 |
| Urbanização Jardim da Meia Praia Casa Elisabeth | n.º 4 | 1 |
| Urbanização Jardim da Meia Praia Casa Leander | n.º 15 | 1 |
| Urbanização Jardim da Meia Praia Casa Tapas | n.º 7 | 1 |
| Urbanização Jardim da Meia Praia Villa Malva | n.º 6 | 1 |
| Urbanização Ulrich Muchua | n.º 2 | 1 |
| Vila Silva Nunes | sem número | 1 |
O código postal 8600-302 em resumo
- Código postal (CP7)
- 8600-302
- CP4
- 8600
- Designação postal
- LAGOS
- Freguesia
- São Gonçalo de Lagos
- Município
- Lagos
- Distrito
- Faro
- Área aproximada
- 1,73 km²
- Moradas
- 269
- Coordenadas
- 37.11894, -8.66516
- Fonte
- Base Nacional de Moradas (INE)
Área aproximada e localização
Como escrever uma morada com o código postal 8600-302
Estrada Albardeira, 1 8600-302 LAGOS
O código postal vai na última linha da morada, com o hífen, seguido da designação postal em maiúsculas. Este código abrange mais de uma rua: confirme o número de polícia na tabela acima.
Códigos postais seguintes e anteriores
Códigos postais próximos
Perguntas frequentes
Onde fica o código postal 8600-302?
O código postal 8600-302 (Lagos) pertence ao município de Lagos, no distrito de Faro (freguesia: São Gonçalo de Lagos).
Que ruas têm o código postal 8600-302?
O código postal 8600-302 abrange 82 ruas: Alba Mar, Alba Sol, Alba Sul e outras, nos números indicados nesta página.
Como se escreve o código postal 8600-302 numa morada?
Na última linha da morada: os sete dígitos com hífen e a designação postal em maiúsculas, 8600-302 LAGOS. A rua e o número de polícia vão na linha anterior.