O código postal 8400-422 tem a designação postal Lagoa e pertence ao município de Lagoa, no distrito de Faro (freguesia: Lagoa e Carvoeiro). Abrange 83 ruas: Aasa John, Casa A Quintinha, Casa Alfarrobeira…. Os quatro primeiros dígitos, 8400, são o CP4; os três últimos indicam a rua ou o troço de rua. A área aproximada do código postal é de 4,41 km².
Ruas e números de polícia – 8400-422
| Rua | Números de polícia | Moradas |
|---|---|---|
| Aasa John | sem número | 1 |
| Casa A Quintinha | sem número | 1 |
| Casa Alfarrobeira | sem número | 1 |
| Casa Amendoeira Velha | sem número | 1 |
| Casa As Amendoeiras | sem número | 1 |
| Casa Belanjo | sem número | 1 |
| Casa Cotta | sem número | 1 |
| Casa das Lajes | sem número | 1 |
| Casa das Marias | sem número | 1 |
| Casa de Campo | sem número | 1 |
| Casa dos Abelharudos | sem número | 1 |
| Casa Julieta e Maguta | sem número | 1 |
| Casa Maravilha | sem número | 1 |
| Casa Maria | sem número | 1 |
| Casa Natacha | sem número | 1 |
| Casa Santos | sem número | 1 |
| Casa Serena | sem número | 1 |
| Casa Silva | sem número | 2 |
| Casa Sitio do Pinheiro | sem número | 1 |
| Casa Solar | sem número | 1 |
| Casa Viola | sem número | 1 |
| Casa Zophia | sem número | 1 |
| Estrada Benagil (9 códigos) | sem número | 2 |
| Estrada Bengil | sem número | 1 |
| Estrada Salicos | sem número | 3 |
| Estrada Salicos Casa Eva | sem número | 1 |
| Estrada Salicos Lasa Pantanal | sem número | 1 |
| Estrada Salicos Monte dos Meus Tios | sem número | 1 |
| Estrada Salicos Quinta do Olival | sem número | 1 |
| Estrada Sitio Vale D El Rei | sem número | 1 |
| Quinta Alto dos Saiscos | sem número | 1 |
| Quinta Moinho Velho | sem número | 1 |
| Quinta Navarro | sem número | 1 |
| Quinta Nossa Senhora do Ar | sem número | 1 |
| Quinta Salicos (3 códigos) | ímpares 33 a 51 · n.º 34 | 11 |
| Quinta Salicos Casa Ben | n.º 45 | 1 |
| Quinta Salicos Casa Figueira | n.º 7 | 1 |
| Quinta Salicos Casa Verita | sem número | 1 |
| Quinta Saúde | sem número | 5 |
| Quintinha do Rosal | sem número | 1 |
| Rosmaninho | sem número | 1 |
| Salicos | sem número | 1 |
| Sitio Alfanzina (3 códigos) | sem número | 15 |
| Sítio Alzafanzia Loureiro | sem número | 1 |
| Sitio da Alzafanzia (2 códigos) | sem número | 9 |
| Sitio da Alzafanzia Norte | sem número | 1 |
| Sitio dos Lombos (2 códigos) | sem número | 1 |
| Sítio Lombos Quinta Terra das Rosas | sem número | 1 |
| Sítio Mato Pinheiro (2 códigos) | sem número | 1 |
| Sítio Salicos | n.º 1109 | 29 |
| Sítio Salicos Casa Caravela | sem número | 1 |
| Sítio Salicos Casa da Pedra | sem número | 1 |
| Sítio Salicos Casa Edem | sem número | 1 |
| Sítio Salicos Casa Pita | sem número | 1 |
| Sítio Salicos Casa Ventura | sem número | 1 |
| Sítio Salicos Casaestorninho | sem número | 1 |
| Sítio Salicos Minha Casa | sem número | 1 |
| Sítio Vale D El Rei (3 códigos) | ímpares 113 a 8427 · pares 838 a 1236 | 66 |
| Urbanização Salicos | ímpares 5 a 59 · pares 4 a 28 | 30 |
| Urbanização Salicos Bar Casa | n.º 41 | 1 |
| Urbanização Salicos Blue Eyes | n.º 44 | 1 |
| Urbanização Salicos Casa Cortica | sem número | 1 |
| Urbanização Salicos Casa Felicitas | n.º 56 | 1 |
| Urbanização Salicos Casa Freya | sem número | 1 |
| Urbanização Salicos Casa Grande | sem número | 1 |
| Urbanização Salicos Casa Honey | n.º 3 | 1 |
| Urbanização Salicos Casa Mira Serra | n.º 5 | 1 |
| Urbanização Salicos Casa na Vinha | sem número | 1 |
| Urbanização Salicos Casa Villerica | sem número | 1 |
| Urbanização Salicos Monte Mouro | n.º 14 | 1 |
| Urbanização Salicos Rocha Grande | n.º 49 | 1 |
| Urbanização Salicos Rushwood | n.º 47 | 1 |
| Urbanização Salicos Tahlia | sem número | 1 |
| Urbanização Salicos Vila Palmeiras | n.º 40 | 1 |
| Urbanização Salicos Vista Montanha | sem número | 1 |
| Vale D El Rei (2 códigos) | sem número | 6 |
| Vale D El Rei Casa Montinho | sem número | 1 |
| Vale Del (2 códigos) | n.º 991 | 1 |
| Vila Carroca | sem número | 1 |
| Vila da Mata | sem número | 1 |
| Vila das Boganvilias | sem número | 1 |
| Vila Kameleon (2 códigos) | sem número | 1 |
| Vila Lipo | sem número | 1 |
O código postal 8400-422 em resumo
- Código postal (CP7)
- 8400-422
- CP4
- 8400
- Designação postal
- LAGOA
- Freguesia
- Lagoa e Carvoeiro
- Município
- Lagoa
- Distrito
- Faro
- Área aproximada
- 4,41 km²
- Moradas
- 321
- Coordenadas
- 37.10893, -8.43676
- Fonte
- Base Nacional de Moradas (INE)
Área aproximada e localização
Como escrever uma morada com o código postal 8400-422
Sítio Vale D El Rei, 113 8400-422 LAGOA
O código postal vai na última linha da morada, com o hífen, seguido da designação postal em maiúsculas. Este código abrange mais de uma rua: confirme o número de polícia na tabela acima.
Códigos postais seguintes e anteriores
Códigos postais próximos
Perguntas frequentes
Onde fica o código postal 8400-422?
O código postal 8400-422 (Lagoa) pertence ao município de Lagoa, no distrito de Faro (freguesia: Lagoa e Carvoeiro).
Que ruas têm o código postal 8400-422?
O código postal 8400-422 abrange 83 ruas: Aasa John, Casa A Quintinha, Casa Alfarrobeira e outras, nos números indicados nesta página.
Como se escreve o código postal 8400-422 numa morada?
Na última linha da morada: os sete dígitos com hífen e a designação postal em maiúsculas, 8400-422 LAGOA. A rua e o número de polícia vão na linha anterior.