O código postal 7665-891 tem a designação postal Luzianes-Gare e pertence ao município de Odemira, no distrito de Beja (freguesia: Luzianes-Gare). Abrange 206 ruas: Beco do Saco, Bemposta, Casa Grande Nova…. Os quatro primeiros dígitos, 7665, são o CP4; os três últimos indicam a rua ou o troço de rua. A área aproximada do código postal é de 94,24 km².
Ruas e números de polícia – 7665-891
| Rua | Números de polícia | Moradas |
|---|---|---|
| Beco do Saco | sem número | 5 |
| Bemposta | sem número | 3 |
| Casa Grande Nova | sem número | 2 |
| Estrada Nacional 123 (6 códigos) | sem número | 25 |
| Estrada Nacional 123 - Monte da Espanhita | sem número | 2 |
| Largo da Junta de Freguesia | sem número | 2 |
| Largo da Junta de Freguesia - Casa da Refer | sem número | 1 |
| Monte Alcaria Pequena | sem número | 1 |
| Monte Barradinhas | sem número | 1 |
| Monte Barranco do Milho | sem número | 1 |
| Monte Benavide | sem número | 1 |
| Monte Burnico | sem número | 1 |
| Monte Casa Nova da Rochinha | sem número | 1 |
| Monte Casarões | sem número | 1 |
| Monte Casinha da Horta | sem número | 8 |
| Monte Casinha do Benavide | sem número | 2 |
| Monte Cerra da Avenida | sem número | 1 |
| Monte Cerro da Gruta | sem número | 1 |
| Monte Cerro da Velha | sem número | 1 |
| Monte Cerro das Pedras | sem número | 2 |
| Monte Cerro do Malhão Corte Brique | sem número | 1 |
| Monte Cerro dos Alhos | sem número | 1 |
| Monte Chão do Azedo | sem número | 1 |
| Monte Coçaria | sem número | 1 |
| Monte Córego da Trave | sem número | 1 |
| Monte Corego das Gralhas | sem número | 1 |
| Monte Córego de Água | sem número | 2 |
| Monte Corego do Poco | sem número | 1 |
| Monte Corgo da Alcaria | sem número | 5 |
| Monte Corgo do Chaparro | sem número | 1 |
| Monte Corgo dos Pereiros | sem número | 1 |
| Monte Corte Brique | sem número | 2 |
| Monte Curral Velho | sem número | 1 |
| Monte da Abobora | sem número | 1 |
| Monte da Alcaria | sem número | 1 |
| Monte da Alcariota | sem número | 1 |
| Monte da Arramadinha | sem número | 2 |
| Monte da Azinheira | sem número | 1 |
| Monte da Berreirinha | sem número | 1 |
| Monte da Bica do Carvalhal | sem número | 1 |
| Monte da Boavista | sem número | 2 |
| Monte da Borralheira | sem número | 1 |
| Monte da Carqueja | sem número | 1 |
| Monte da Casinha | sem número | 3 |
| Monte da Chã | sem número | 1 |
| Monte da Choça | sem número | 1 |
| Monte da Consulta | sem número | 5 |
| Monte da Figueira | sem número | 2 |
| Monte da Figueirinha de Baixo | sem número | 1 |
| Monte da Fonte | sem número | 1 |
| Monte da Galhofa | sem número | 2 |
| Monte da Maceira | sem número | 1 |
| Monte da Monchareira | sem número | 1 |
| Monte da Padrona | sem número | 1 |
| Monte da Padrona de Baixo | sem número | 3 |
| Monte da Padronita | sem número | 1 |
| Monte da Pavorra | sem número | 1 |
| Monte da Pavorrinha | sem número | 2 |
| Monte da Portelinha | sem número | 1 |
| Monte da Ribeira Nova | sem número | 1 |
| Monte da Ribeira Velho | sem número | 1 |
| Monte da Serra | sem número | 3 |
| Monte da Serra Novo | sem número | 1 |
| Monte da Soalheira | sem número | 3 |
| Monte da Telha | sem número | 1 |
| Monte da Vagarosa | sem número | 1 |
| Monte da Vinha | sem número | 4 |
| Monte das Ameirais | sem número | 1 |
| Monte das Barreiras | sem número | 3 |
| Monte das Casas Novas | sem número | 1 |
| Monte das Corgas | sem número | 1 |
| Monte das Estacas | sem número | 3 |
| Monte das Fontaínhas | sem número | 1 |
| Monte das Martinheiras | sem número | 1 |
| Monte das Mateiras | sem número | 1 |
| Monte das Melheiradas | sem número | 1 |
| Monte das Melheiradinhas | sem número | 1 |
| Monte das Popas | sem número | 1 |
| Monte das Taipinhas | sem número | 4 |
| Monte de Baixo | sem número | 2 |
| Monte do Açude | sem número | 1 |
| Monte do Açude de Baixo | sem número | 1 |
| Monte do Bailadouro | sem número | 2 |
| Monte do Barranco das Taipas | sem número | 1 |
| Monte do Bezerrinho | sem número | 1 |
| Monte do Cá Te Espero | sem número | 1 |
| Monte do Cadaveiro | sem número | 1 |
| Monte do Candeeiral | sem número | 1 |
| Monte do Carrascal | sem número | 2 |
| Monte do Carrascalinho | sem número | 3 |
| Monte do Carrascalinho de Cima | sem número | 1 |
| Monte do Carrical | sem número | 1 |
| Monte do Carvalhal | sem número | 2 |
| Monte do Casarão | sem número | 1 |
| Monte do Cerro | sem número | 2 |
| Monte do Córego da Fonte | sem número | 1 |
| Monte do Corego das Porcas | sem número | 1 |
| Monte do Corego do Linho | sem número | 1 |
| Monte do Corgo de Água | sem número | 1 |
| Monte do Curralão | sem número | 1 |
| Monte do Escorrega | sem número | 1 |
| Monte do Frieza | sem número | 1 |
| Monte do Galaio | sem número | 1 |
| Monte do Pedrogal | sem número | 1 |
| Monte do Pedrougo | sem número | 1 |
| Monte do Pedrougo Velho | sem número | 1 |
| Monte do Rabacal | sem número | 1 |
| Monte do Rachado | sem número | 1 |
| Monte do Rasmonal | sem número | 1 |
| Monte do Selão | sem número | 1 |
| Monte do Selão Velho | sem número | 1 |
| Monte do Sobradinho de Baixo | sem número | 1 |
| Monte do Tojal | sem número | 1 |
| Monte do Totenique | sem número | 1 |
| Monte do Vale Chão | sem número | 5 |
| Monte do Vale Corchas | sem número | 2 |
| Monte do Vale da Mua | sem número | 1 |
| Monte do Vale da Vaca | sem número | 3 |
| Monte do Vale de Água | sem número | 1 |
| Monte do Vale do Gonçalves | sem número | 3 |
| Monte do Vale do Porco | sem número | 2 |
| Monte do Vale Longo | sem número | 1 |
| Monte do Vale Mateus | sem número | 1 |
| Monte do Zebros | sem número | 1 |
| Monte dos Almarjões | sem número | 1 |
| Monte dos Castanheiros | sem número | 2 |
| Monte dos Grandaços | sem número | 1 |
| Monte dos Neves | sem número | 2 |
| Monte dos Recantos | sem número | 2 |
| Monte dos Zagueiros | sem número | 1 |
| Monte Estaquinha de Cima | sem número | 1 |
| Monte Estaquinhas | sem número | 2 |
| Monte Foz das Estacas | sem número | 1 |
| Monte Foz do Vale Gonçalves | sem número | 3 |
| Monte Gaviões | sem número | 1 |
| Monte Gaviões de Baixo | sem número | 2 |
| Monte Gaviões de Cima | sem número | 3 |
| Monte Grande | sem número | 1 |
| Monte Moinho da Alcariota | sem número | 1 |
| Monte Moinho da Garraza | sem número | 1 |
| Monte Moinho da Serra | sem número | 1 |
| Monte Moinho das Verdigueiras | sem número | 1 |
| Monte Moncusa | sem número | 1 |
| Monte Montinho da Encarnação | sem número | 2 |
| Monte Montinho das Corgas | sem número | 1 |
| Monte Montinho das Pipas | sem número | 2 |
| Monte Negro | sem número | 1 |
| Monte Novinho | sem número | 1 |
| Monte Novo | sem número | 7 |
| Monte Novo da Afeiteira | sem número | 1 |
| Monte Novo da Alcaria | sem número | 1 |
| Monte Novo da Serra | sem número | 1 |
| Monte Penitenciária | sem número | 4 |
| Monte Pipinhas | sem número | 5 |
| Monte Pontal do Meio | sem número | 1 |
| Monte Pontalinho | sem número | 2 |
| Monte Pontalinho da Horta | sem número | 1 |
| Monte Portalinho | sem número | 2 |
| Monte Portela da Medronheira | sem número | 1 |
| Monte Relva de Baixo | sem número | 1 |
| Monte Romeiras | sem número | 2 |
| Monte Sobradinho de Cima | sem número | 1 |
| Monte Sobreiro | sem número | 1 |
| Monte Solão | sem número | 1 |
| Monte Vale Cernes | sem número | 2 |
| Monte Vale Chaim | sem número | 1 |
| Monte Vale Chainzinho | sem número | 1 |
| Monte Vale Covinho | sem número | 1 |
| Monte Vale Covo | sem número | 1 |
| Monte Vale Craveiras de Baixo | sem número | 1 |
| Monte Vale da Grua | sem número | 1 |
| Monte Vale da Trave | sem número | 3 |
| Monte Vale da Vila | sem número | 1 |
| Monte Vale das Aranhas | sem número | 1 |
| Monte Vale de Craveiras | sem número | 2 |
| Monte Vale de Enxerto de Baixo | sem número | 1 |
| Monte Vale de Enxerto de Cima | sem número | 1 |
| Monte Vale de Fontes | sem número | 6 |
| Monte Vale de Moinhos | sem número | 1 |
| Monte Vale de Moinhos de Cima | sem número | 1 |
| Monte Vale de Zorras | sem número | 4 |
| Monte Vale Fontinhas | sem número | 1 |
| Monte Vale Madeira | sem número | 1 |
| Monte Vale Milhos | sem número | 1 |
| Monte Vale Negrões | sem número | 1 |
| Monte Vale Tomé Venda Nova | sem número | 2 |
| Monte Vale Tomezinho | sem número | 4 |
| Monte Vale Vilares | sem número | 1 |
| Monte Várzea Redonda | sem número | 2 |
| Monte Velho | sem número | 1 |
| Monte Venda Nova | sem número | 1 |
| Monte Voltinhas | sem número | 2 |
| Rua da Corte Brique | sem número | 6 |
| Rua da Escola - Casas Rie | sem número | 2 |
| Rua da Escola | sem número | 15 |
| Rua da Estação | sem número | 6 |
| Rua da Mina D Água | ímpares 33 a 35 · pares 32 a 36 | 5 |
| Rua da Moagem | sem número | 8 |
| Rua da Ribeira | sem número | 7 |
| Rua da Serra | sem número | 1 |
| Rua de Luzianes | sem número | 4 |
| Rua do Cerro | n.º 21 · pares 20 a 22 | 3 |
| Rua do Ferrador | sem número | 3 |
| Rua do Sobralinho | ímpares 7 a 17 · pares 8 a 16 | 11 |
| Taliscas | sem número | 2 |
| Vale Chaim de Cima | sem número | 1 |
O código postal 7665-891 em resumo
- Código postal (CP7)
- 7665-891
- CP4
- 7665
- Designação postal
- LUZIANES-GARE
- Freguesia
- Luzianes-Gare
- Município
- Odemira
- Distrito
- Beja
- Área aproximada
- 94,24 km²
- Moradas
- 409
- Coordenadas
- 37.59201, -8.49177
- Fonte
- Base Nacional de Moradas (INE)
Área aproximada e localização
Como escrever uma morada com o código postal 7665-891
Rua do Sobralinho, 7 7665-891 LUZIANES-GARE
O código postal vai na última linha da morada, com o hífen, seguido da designação postal em maiúsculas. Este código abrange mais de uma rua: confirme o número de polícia na tabela acima.
Códigos postais seguintes e anteriores
Perguntas frequentes
Onde fica o código postal 7665-891?
O código postal 7665-891 (Luzianes-Gare) pertence ao município de Odemira, no distrito de Beja (freguesia: Luzianes-Gare).
Que ruas têm o código postal 7665-891?
O código postal 7665-891 abrange 206 ruas: Beco do Saco, Bemposta, Casa Grande Nova e outras, nos números indicados nesta página.
Como se escreve o código postal 7665-891 numa morada?
Na última linha da morada: os sete dígitos com hífen e a designação postal em maiúsculas, 7665-891 LUZIANES-GARE. A rua e o número de polícia vão na linha anterior.