O código postal 7630-033 tem a designação postal Boavista dos Pinheiros e pertence ao município de Odemira, no distrito de Beja (sobretudo na freguesia: Boavista dos Pinheiros). Abrange 108 ruas: Alcaria do Alto, Avenida Águas Quinta da Esperança, Avenida Campo da Boa Esperança…. Os quatro primeiros dígitos, 7630, são o CP4; os três últimos indicam a rua ou o troço de rua. A área aproximada do código postal é de 27,45 km².
Ruas e números de polícia – 7630-033
| Rua | Números de polícia | Moradas |
|---|---|---|
| Alcaria do Alto | sem número | 1 |
| Avenida Águas Quinta da Esperança | n.º 30 | 2 |
| Avenida Campo da Boa Esperança | ímpares 1 a 41 · pares 2 a 34 | 51 |
| Avenida da Industria | sem número | 1 |
| Avenida das Águas | ímpares 1 a 19 · pares 2 a 28 | 60 |
| Avenida das Éguas | n.º 2 | 1 |
| Avenida do Comércio | ímpares 1 a 65 · pares 2 a 510 | 34 |
| Avenida do Sul | ímpares 7 a 77 · pares 2 a 38 | 21 |
| Bairro Municipal | n.º 37 | 1 |
| Bairro Municipal Zona Sul | sem número | 1 |
| Bairro Novo Zona Zul | n.º 24 | 1 |
| Bairro Social | n.º 45 · n.º 40 | 2 |
| Beco da Vila | n.º 17 | 3 |
| Beco do Canal | n.º 9 | 2 |
| Beco do Castanheiro | sem número | 2 |
| Beco do Vale Pino | sem número | 3 |
| Beco dos Cativos | sem número | 6 |
| Beco dos Cravos | n.º 1 · pares 2 a 4 | 3 |
| Estrada Nacional 120 (14 códigos) | sem número | 3 |
| Fiais | sem número | 1 |
| Foro | sem número | 3 |
| Herdade Cargoçal | sem número | 1 |
| Herdade da Pêga | sem número | 4 |
| Herdade do Ave Sol | sem número | 2 |
| Largo da Boavista | ímpares 1 a 125 | 3 |
| Largo da Esplanada | n.º 69 | 1 |
| Largo do Comércio | n.º 2 | 1 |
| Loteamento da Boavista dos Pinheiros | sem número | 1 |
| Loteamento Fiais (2 códigos) | n.º 71 · n.º 18 | 2 |
| Loteamento Municipal Zona Sul | ímpares 13 a 85 · pares 8 a 44 | 7 |
| Loteamento Quinta da Charneca do Deserto | sem número | 1 |
| Lotemanto | n.º 30 | 1 |
| Lotemanto Minicipal | n.º 50 | 1 |
| Lotemento | n.º 39 | 1 |
| Lto | n.º 34 | 1 |
| Monte Benamor | sem número | 2 |
| Monte Caneja | sem número | 1 |
| Monte Caneja de Baixo | sem número | 1 |
| Monte Casito | sem número | 1 |
| Monte Cerro do Covão | sem número | 2 |
| Monte da Amarelinha | sem número | 1 |
| Monte da Bezerra | sem número | 1 |
| Monte das Arrifoias | sem número | 1 |
| Monte das Balsas | sem número | 1 |
| Monte das Lágrimas | sem número | 5 |
| Monte de Rifoias | sem número | 1 |
| Monte do Azinhal | sem número | 1 |
| Monte do Montinho | sem número | 2 |
| Monte dos Baldios | sem número | 1 |
| Monte Ferrenha | sem número | 2 |
| Monte Foro das Quintas | sem número | 6 |
| Monte Foro das Quintas Bairro Alto | sem número | 3 |
| Monte Friura | sem número | 1 |
| Monte Galé | sem número | 1 |
| Monte Novo do Serralhão | sem número | 2 |
| Monte Novo do Serralhão Casa do Serralhão | sem número | 1 |
| Monte Palesinho | sem número | 1 |
| Monte Portela do Ouro Escola da Caneja | sem número | 1 |
| Monte Queimado | sem número | 1 |
| Monte Reves | sem número | 1 |
| Monte Rúivo | sem número | 2 |
| Monte Serralhão | sem número | 9 |
| Monte Vale de Pevinos da Vinha | sem número | 1 |
| Monte Vale Pepino | sem número | 2 |
| Monte Várzea da Brenha | sem número | 2 |
| Monte Várzea da Brenha Castelo do Burro | sem número | 2 |
| Monte Várzea dos Buracos | sem número | 1 |
| Montinho dos Buracos | sem número | 2 |
| Parque Industrial | n.º 331 | 1 |
| Quinta de Rifoias | sem número | 1 |
| Quinta do Carvalhal | sem número | 1 |
| Quinta do Cesário | sem número | 5 |
| Quinta do Deserto | ímpares 15 a 17 | 2 |
| Quinta dos Cativos | sem número | 9 |
| Quinta Friurinha | sem número | 1 |
| Rua 1 de Maio | ímpares 1 a 17 · pares 4 a 10 | 19 |
| Rua 19 de Abril | ímpares 45 a 63 · n.º 44 | 3 |
| Rua 25 de Abril | ímpares 1 a 13 · pares 2 a 12 | 13 |
| Rua Alameda Nova da Boavista | pares 50 a 52 | 2 |
| Rua António Manuel Ledo | ímpares 17 a 55 · pares 2 a 54 | 10 |
| Rua Boavista A | sem número | 1 |
| Rua Charneca do Deserto | n.º 1 · pares 2 a 18 | 3 |
| Rua Comercio | n.º 7 | 1 |
| Rua da Boavista | ímpares 1 a 9 · n.º 2 | 12 |
| Rua da Escola | n.º 11 | 1 |
| Rua da Escola | ímpares 1 a 11 · pares 2 a 34 | 7 |
| Rua da Esplanada | n.º 1 · n.º 4 | 2 |
| Rua da Floresta | sem número | 9 |
| Rua da Vila | ímpares 1 a 21 · pares 2 a 10 | 25 |
| Rua das Flores | ímpares 1 a 9 | 4 |
| Rua do Ave-Sol | sem número | 4 |
| Rua do Carvalhal | ímpares 1 a 27 · pares 2 a 8 | 19 |
| Rua do Sol | ímpares 1 a 63 · pares 6 a 60 | 38 |
| Rua do Sudoeste | ímpares 9 a 79 · pares 22 a 82 | 17 |
| Rua do Vale | ímpares 1 a 13 · n.º 18 | 16 |
| Rua dos Anjos | ímpares 1 a 61 · pares 2 a 52 | 50 |
| Rua dos Caçadores | ímpares 1 a 5 | 10 |
| Rua dos Carpinteiros | ímpares 1 a 35 · pares 2 a 36 | 40 |
| Rua dos Martírios | ímpares 3 a 13 · pares 4 a 6 | 11 |
| Rua João Marques | n.º 1 | 2 |
| Rua Rogério Oliveira Marcelino | pares 20 a 70 | 2 |
| Travessa da Meia Noite | ímpares 19 a 23 · n.º 24 | 3 |
| Travessa do Comércio | sem número | 3 |
| Travessa do Norte | n.º 29 · pares 16 a 28 | 7 |
| Travessa do Sul | ímpares 1 a 25 · pares 4 a 24 | 4 |
| Urbanização Antonio Guerreiro Simoes | n.º 22 | 2 |
| Urbanização Bairro Sal Fiais | n.º 17 | 1 |
| Urbanização Fiais (2 códigos) | ímpares 69 a 107 · pares 66 a 108 | 36 |
Freguesias do código postal 7630-033
| Freguesia | Município | Moradas |
|---|---|---|
| Boavista dos Pinheiros | Odemira | 700 |
| Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão) | Évora | 1 |
O código postal 7630-033 em resumo
- Código postal (CP7)
- 7630-033
- CP4
- 7630
- Designação postal
- BOAVISTA DOS PINHEIROS
- Freguesia
- Boavista dos Pinheiros e mais 1
- Município
- Odemira
- Distrito
- Beja
- Área aproximada
- 27,45 km²
- Moradas
- 701
- Coordenadas
- 37.57975, -8.66272
- Fonte
- Base Nacional de Moradas (INE)
Área aproximada e localização
Como escrever uma morada com o código postal 7630-033
Avenida das Águas, 1 7630-033 BOAVISTA DOS PINHEIROS
O código postal vai na última linha da morada, com o hífen, seguido da designação postal em maiúsculas. Este código abrange mais de uma rua: confirme o número de polícia na tabela acima.
Códigos postais seguintes e anteriores
Códigos postais próximos
Perguntas frequentes
Onde fica o código postal 7630-033?
O código postal 7630-033 (Boavista dos Pinheiros) pertence ao município de Odemira, no distrito de Beja (sobretudo na freguesia: Boavista dos Pinheiros).
Que ruas têm o código postal 7630-033?
O código postal 7630-033 abrange 108 ruas: Alcaria do Alto, Avenida Águas Quinta da Esperança, Avenida Campo da Boa Esperança e outras, nos números indicados nesta página.
Como se escreve o código postal 7630-033 numa morada?
Na última linha da morada: os sete dígitos com hífen e a designação postal em maiúsculas, 7630-033 BOAVISTA DOS PINHEIROS. A rua e o número de polícia vão na linha anterior.