O código postal 7250-053 tem a designação postal São Brás dos Matos e pertence ao município do Alandroal, no distrito de Évora (freguesia: Alandroal (Nossa Senhora da Conceição), São Brás dos Matos (Mina do Bugalho) e Juromenha (Nossa Senhora do Loreto)). Abrange 90 ruas: Azenha Catela Azenha da Catela, Azenha do Monte Novo, Azenha dos Palheiros…. Os quatro primeiros dígitos, 7250, são o CP4; os três últimos indicam a rua ou o troço de rua. A área aproximada do código postal é de 62,56 km².
Ruas e números de polícia – 7250-053
| Rua | Números de polícia | Moradas |
|---|---|---|
| Azenha Catela Azenha da Catela | sem número | 1 |
| Azenha do Monte Novo | sem número | 1 |
| Azenha dos Palheiros | sem número | 1 |
| Bairro 25 de Abril | ímpares 1 a 11 · pares 2 a 26 | 20 |
| Bairro Monte da Vinha | ímpares 3 a 17 · n.º 4 | 8 |
| Bairro Sobreiro | n.º 14 | 6 |
| Caminho Municipal | sem número | 1 |
| Caminho Municipal 1108 (2 códigos) | pares 16 a 18 | 2 |
| Estrada Bugalho | pares 2 a 18 | 11 |
| Estrada Municipal 1118 | sem número | 1 |
| Estrada Principal | ímpares 5 a 19 · pares 2 a 74 | 33 |
| Estrada Principal Monte do Pereiro | n.º 42 | 1 |
| Estrada Principal Monte Pena Flor | sem número | 2 |
| Estrada São Brás | pares 2 a 22 | 11 |
| Estrada São Brás Monte do Telheiro | n.º 16 | 1 |
| Herdade dos Boinhos | n.º 2 | 2 |
| Herdade Nave de Baixo | sem número | 2 |
| Herdade Vara | sem número | 1 |
| Largo Bugalho | ímpares 3 a 7 · pares 4 a 18 | 8 |
| Largo Cafe | ímpares 7 a 9 · pares 2 a 6 | 5 |
| Largo Figueiredo | n.º 7 · pares 2 a 24 | 11 |
| Largo São Brás | ímpares 1 a 7 · n.º 2 | 6 |
| Monte Alto | n.º 2 | 1 |
| Monte Assenhas | n.º 1 | 2 |
| Monte Azenha do Monte Novo | sem número | 1 |
| Monte Azinhal | ímpares 1 a 3 · n.º 2 | 3 |
| Monte Barreiro | sem número | 3 |
| Monte Canta El Cuco | sem número | 1 |
| Monte Casao | n.º 3 | 2 |
| Monte Cebola | n.º 1 | 3 |
| Monte Chapim | sem número | 1 |
| Monte Charneca | sem número | 1 |
| Monte Cortico | sem número | 1 |
| Monte Cubo | sem número | 1 |
| Monte da Boa Vista | sem número | 2 |
| Monte do Meio | n.º 1 | 2 |
| Monte do Pão Mole | sem número | 1 |
| Monte do Pocinho | sem número | 2 |
| Monte dos Agudos | sem número | 1 |
| Monte dos Galvoes | sem número | 1 |
| Monte Fidalgo | sem número | 1 |
| Monte Flores | sem número | 1 |
| Monte Foro | sem número | 1 |
| Monte Frades | sem número | 1 |
| Monte Lourenço Alcaide | sem número | 5 |
| Monte Machados | sem número | 1 |
| Monte Mestre Fernandes | sem número | 1 |
| Monte Montinho | sem número | 1 |
| Monte Nateiras | sem número | 1 |
| Monte Nave de Cima | sem número | 1 |
| Monte Novo | sem número | 1 |
| Monte Outeiro | sem número | 1 |
| Monte Palacete | pares 2 a 4 | 2 |
| Monte Palheiros | sem número | 1 |
| Monte Palmeira | sem número | 1 |
| Monte Paraiso | sem número | 1 |
| Monte Pardainhos | sem número | 1 |
| Monte Perdigoa | sem número | 1 |
| Monte Pereiro | pares 2 a 4 | 2 |
| Monte Pombal | sem número | 1 |
| Monte Potes | n.º 2 | 2 |
| Monte Prazeres | sem número | 1 |
| Monte Saboeiros Baixo | sem número | 1 |
| Monte Saboeiros de Cima | sem número | 1 |
| Monte Salvado | sem número | 1 |
| Monte Sameiras | sem número | 1 |
| Monte Santa Barbara | sem número | 1 |
| Monte Sobreiro | n.º 17 | 1 |
| Monte Soido | sem número | 1 |
| Monte Solas | sem número | 1 |
| Monte Tapada | n.º 6 | 2 |
| Monte Tomases A | sem número | 1 |
| Monte Tomases B | sem número | 1 |
| Monte Tomases C | sem número | 1 |
| Monte Tredo | sem número | 1 |
| Monte Zambujeira de Baixo | sem número | 1 |
| Monte Zambujeira de Cima | sem número | 1 |
| Posanto Foz dos Pardais Posto da Foz dos Pardais | sem número | 1 |
| Posanto São Brás dos Matos Posto São Brás dos Matos | sem número | 1 |
| Rua B | n.º 27 | 4 |
| Rua Calcadinha | ímpares 1 a 11 · pares 2 a 14 | 11 |
| Rua Eugénio Santos Santana | ímpares 1 a 9 · pares 2 a 4 | 8 |
| Rua Monte Alegre | ímpares 1 a 19 · pares 2 a 56 | 16 |
| Rua Monte Alegre Monte da Courela | n.º 11 | 1 |
| Rua Monte Alegre Monte do Pereiro | n.º 54 | 1 |
| Rua Norte | n.º 9 | 1 |
| Rua Quarteis | n.º 1 · pares 2 a 46 | 21 |
| Rua Roseira | ímpares 17 a 21 · n.º 6 | 7 |
| Rua Urbanização Norte -Rua B | sem número | 4 |
| Urbanização Norte (2 códigos) | n.º 22 | 1 |
O código postal 7250-053 em resumo
- Código postal (CP7)
- 7250-053
- CP4
- 7250
- Designação postal
- SÃO BRÁS DOS MATOS
- Freguesia
- Alandroal (Nossa Senhora da Conceição), São Brás dos Matos (Mina do Bugalho) e Juromenha (Nossa Senhora do Loreto)
- Município
- Alandroal
- Distrito
- Évora
- Área aproximada
- 62,56 km²
- Moradas
- 289
- Coordenadas
- 38.68506, -7.32743
- Fonte
- Base Nacional de Moradas (INE)
Área aproximada e localização
Como escrever uma morada com o código postal 7250-053
Estrada Principal, 2 7250-053 SÃO BRÁS DOS MATOS
O código postal vai na última linha da morada, com o hífen, seguido da designação postal em maiúsculas. Este código abrange mais de uma rua: confirme o número de polícia na tabela acima.
Códigos postais seguintes e anteriores
Perguntas frequentes
Onde fica o código postal 7250-053?
O código postal 7250-053 (São Brás dos Matos) pertence ao município do Alandroal, no distrito de Évora (freguesia: Alandroal (Nossa Senhora da Conceição), São Brás dos Matos (Mina do Bugalho) e Juromenha (Nossa Senhora do Loreto)).
Que ruas têm o código postal 7250-053?
O código postal 7250-053 abrange 90 ruas: Azenha Catela Azenha da Catela, Azenha do Monte Novo, Azenha dos Palheiros e outras, nos números indicados nesta página.
Como se escreve o código postal 7250-053 numa morada?
Na última linha da morada: os sete dígitos com hífen e a designação postal em maiúsculas, 7250-053 SÃO BRÁS DOS MATOS. A rua e o número de polícia vão na linha anterior.