O código postal 7040-130 tem a designação postal Arraiolos e pertence ao município de Arraiolos, no distrito de Évora (sobretudo na freguesia: Arraiolos). Abrange 114 ruas: Casa Cantoneiros, Casal Leitoes, Courela do Lobo…. Os quatro primeiros dígitos, 7040, são o CP4; os três últimos indicam a rua ou o troço de rua. A área aproximada do código postal é de 108,34 km².
Ruas e números de polícia – 7040-130
| Rua | Números de polícia | Moradas |
|---|---|---|
| Casa Cantoneiros | sem número | 1 |
| Casal Leitoes | sem número | 1 |
| Courela do Lobo | sem número | 1 |
| Courela dos Lacos | n.º 1 · n.º 2 | 2 |
| Estação Vale de Paio | ímpares 1 a 3 · n.º 2 | 3 |
| Estrada Nacional | sem número | 2 |
| Ferragiai Cabreira | sem número | 1 |
| Ferragial Pontão Serroes | sem número | 1 |
| Guadial da Rainha Guadial Rainha | sem número | 1 |
| Guadial de Baixo Guadial Baixo | sem número | 1 |
| Guadial do Outeiro Guadial do Oureieo | sem número | 1 |
| Herdade Alcarou Cima | n.º 1 | 2 |
| Herdade Amendoeira | ímpares 1 a 3 · n.º 2 | 3 |
| Herdade Anforas | ímpares 1 a 7 · pares 2 a 8 | 8 |
| Herdade do Monte Novo | sem número | 1 |
| Herdade Falcoeira | ímpares 1 a 3 · n.º 2 | 3 |
| Herdade Laranjeira | sem número | 1 |
| Herdade Monte Velho | sem número | 1 |
| Horta Banhos | sem número | 1 |
| Horta da Cabreira | sem número | 1 |
| Horta das Cavalas | n.º 2 | 1 |
| Horta do Coelho | sem número | 1 |
| Horta do Duque | sem número | 1 |
| Horta do Freixo | sem número | 1 |
| Horta do Lopes | pares 2 a 4 | 2 |
| Horta do Lopes Ravasqueira | n.º 1 | 1 |
| Horta do Monte Novo | sem número | 1 |
| Horta dos Coitos | sem número | 1 |
| Horta Ramos | sem número | 1 |
| Horta Velha | sem número | 1 |
| Joaquim Luis Rocha Rauasqueir | n.º 2 | 1 |
| Largo 1 de Maio | ímpares 1 a 13 · pares 4 a 12 | 10 |
| Moinho Barrocas | sem número | 1 |
| Moinho da Liberdade | sem número | 1 |
| Moinho da Poeira | sem número | 1 |
| Moinho da Viuva do Nobre | sem número | 1 |
| Moinho do Luis Nobre | sem número | 1 |
| Moinho do Nobre | sem número | 1 |
| Moinho dos Mogos | sem número | 1 |
| Moinho Ferro | sem número | 1 |
| Moinho Mae D Agua | sem número | 1 |
| Moinho O Novo | sem número | 1 |
| Moinho Pisoes | sem número | 1 |
| Moinho Rafael | sem número | 1 |
| Monte Almuinha | sem número | 1 |
| Monte Barro | sem número | 1 |
| Monte Cabeca Gorda | sem número | 1 |
| Monte Cavalas | n.º 1 | 1 |
| Monte Concelhos | n.º 1 · n.º 2 | 2 |
| Monte Concelhos Passagem Nivel KM 151 424 | sem número | 1 |
| Monte Copinha | ímpares 1 a 3 · n.º 2 | 3 |
| Monte da Bela Vista | sem número | 1 |
| Monte da Boavista | n.º 2 | 1 |
| Monte da Cartaxa | sem número | 1 |
| Monte do Nobre | sem número | 1 |
| Monte Eoncelhos Casa da Anta | sem número | 1 |
| Monte Fretes | n.º 1 | 2 |
| Monte Granja | sem número | 1 |
| Monte Guadial Meio | sem número | 1 |
| Monte Lapa | n.º 1 | 2 |
| Monte Mata | sem número | 1 |
| Monte Matao | sem número | 1 |
| Monte Mogos | sem número | 1 |
| Monte Mouzinha Velha | sem número | 1 |
| Monte Novo Cabeca Gorda | sem número | 1 |
| Monte Oleirita | ímpares 1 a 3 · n.º 2 | 3 |
| Monte Olival | sem número | 2 |
| Monte Oliveiras | n.º 1 · n.º 2 | 2 |
| Monte Palheiros | sem número | 1 |
| Monte Pedro Maltez | sem número | 2 |
| Monte Pequito | sem número | 1 |
| Monte Pinheiro | sem número | 1 |
| Monte Poço da Talisca | sem número | 1 |
| Monte Ponte | sem número | 1 |
| Monte Porfias | sem número | 1 |
| Monte Ravasqueira | sem número | 1 |
| Monte Rosa | sem número | 1 |
| Monte Samina | sem número | 1 |
| Monte Seixo | sem número | 1 |
| Monte Serrana | sem número | 1 |
| Monte Valdanta | n.º 1 · n.º 2 | 2 |
| Monte Vale de Paio | n.º 2 | 1 |
| Monte Vale Flores | sem número | 2 |
| Monte Velho | sem número | 1 |
| Monte Vinha | sem número | 1 |
| Monte Zambujeiro | sem número | 1 |
| Passagem Nivel ao KM 141 903 | sem número | 1 |
| Passagem Nivel KM 147 935 | sem número | 1 |
| Praça Catarina Eufemia | ímpares 3 a 7 · pares 4 a 8 | 7 |
| Quinta Azinheira | sem número | 1 |
| Quinta Castelo Ventoso | sem número | 1 |
| Quinta Fonte da Pedra | sem número | 1 |
| Quinta Marafonas | ímpares 1 a 5 · pares 2 a 6 | 6 |
| Quinta Seca | ímpares 1 a 9 | 2 |
| Rua 1 Outubro | pares 2 a 6 | 3 |
| Rua 25 Abril | ímpares 1 a 15 · pares 2 a 46 | 27 |
| Rua 27 Setembro | n.º 1 · pares 4 a 12 | 6 |
| Rua 29 de Março (2 códigos) | sem número | 1 |
| Rua António Jose Freixo Pombinho | n.º 9 · pares 2 a 8 | 5 |
| Rua António Luis Maria Casquinha | ímpares 3 a 19 | 9 |
| Rua Azinheira | ímpares 1 a 7 · pares 2 a 6 | 8 |
| Rua Humberto Delgado | ímpares 1 a 31 · pares 2 a 20 | 23 |
| Rua Joaquim Luis Ravasqueira | pares 6 a 12 | 3 |
| Rua Joaquim Luis Ravasqueira Rocha | n.º 8 | 1 |
| Rua Liberdade | ímpares 1 a 17 · pares 2 a 4 | 12 |
| Rua Nova (3 códigos) | n.º 17 · pares 2 a 18 | 9 |
| Rua Oliveira | ímpares 1 a 5 | 3 |
| Rua Pocinhas | ímpares 1 a 3 · pares 2 a 6 | 6 |
| Rua Reforma Agraria | ímpares 1 a 17 | 8 |
| Rua Sobreiro | ímpares 1 a 7 · pares 4 a 8 | 8 |
| Sítio Arraiolos | ímpares 1 a 5 · pares 2 a 6 | 7 |
| Tapada do Rato | sem número | 1 |
| Travessa Bento Gonçalves | pares 2 a 14 | 6 |
| Vale de Paio | n.º 1 | 1 |
Freguesias do código postal 7040-130
| Freguesia | Município | Moradas |
|---|---|---|
| Arraiolos | Arraiolos | 343 |
| São Gregório e Santa Justa | Arraiolos | 1 |
O código postal 7040-130 em resumo
Área aproximada e localização
Como escrever uma morada com o código postal 7040-130
Rua 25 Abril, 1 7040-130 ARRAIOLOS
O código postal vai na última linha da morada, com o hífen, seguido da designação postal em maiúsculas. Este código abrange mais de uma rua: confirme o número de polícia na tabela acima.
Códigos postais seguintes e anteriores
Códigos postais próximos
Perguntas frequentes
Onde fica o código postal 7040-130?
O código postal 7040-130 (Arraiolos) pertence ao município de Arraiolos, no distrito de Évora (sobretudo na freguesia: Arraiolos).
Que ruas têm o código postal 7040-130?
O código postal 7040-130 abrange 114 ruas: Casa Cantoneiros, Casal Leitoes, Courela do Lobo e outras, nos números indicados nesta página.
Como se escreve o código postal 7040-130 numa morada?
Na última linha da morada: os sete dígitos com hífen e a designação postal em maiúsculas, 7040-130 ARRAIOLOS. A rua e o número de polícia vão na linha anterior.