O código postal 5470-171 tem a designação postal Meixedo (Montalegre) e pertence ao município de Montalegre, no distrito de Vila Real (sobretudo na freguesia: Montalegre e Padroso). Abrange 137 ruas: Avenida D Afonso III, Avenida D Nuno Álvares Pereira, Avenida da Noruega…. Os quatro primeiros dígitos, 5470, são o CP4; os três últimos indicam a rua ou o troço de rua. A área aproximada do código postal é de 22,66 km².
Ruas e números de polícia – 5470-171
| Rua | Números de polícia | Moradas |
|---|---|---|
| Avenida D Afonso III | n.º 9 · pares 12 a 122 | 5 |
| Avenida D Nuno Álvares Pereira | ímpares 87 a 595 · pares 90 a 530 | 15 |
| Avenida da Noruega | n.º 955 · pares 50 a 620 | 9 |
| Avenida do Povo de Timor | n.º 21 | 1 |
| Avenida do Senhor da Piedade | ímpares 751 a 1125 | 5 |
| Avenida Marginal do Cávado | ímpares 5 a 17 | 7 |
| Bairro Albino Fidalgo | n.º 46 | 1 |
| Beco Bento da Cruz | n.º 1 | 1 |
| Beco da Trindade | ímpares 5 a 51 · n.º 2 | 7 |
| Calçada do Colégio | n.º 4 | 1 |
| Estrada da Fonteira | ímpares 1 a 11 | 6 |
| Estrada da Fronteira | ímpares 13 a 257 · pares 2 a 6 | 5 |
| Largo da Lama do Moinho | ímpares 1 a 3 | 2 |
| Largo do Gato | ímpares 1 a 21 | 4 |
| Largo do Pelourinho | ímpares 5 a 67 | 2 |
| Praça de França | ímpares 3 a 19 | 3 |
| Praça do Município | ímpares 3 a 9 | 2 |
| Rotunda da Zona Industrial | n.º 57 · n.º 10 | 2 |
| Rua 1 de Dezembro | n.º 41 · pares 2 a 22 | 10 |
| Rua 25 de Abril | ímpares 3 a 13 · pares 2 a 8 | 11 |
| Rua 25 de Novembro | ímpares 5 a 7 · pares 2 a 12 | 7 |
| Rua 5 de Outubro | ímpares 1 a 3 · pares 2 a 6 | 5 |
| Rua Antero de Quental | ímpares 9 a 15 · n.º 2 | 5 |
| Rua António Sérgio | ímpares 79 a 285 · n.º 282 | 7 |
| Rua Artur Maria Afonso | ímpares 29 a 171 · pares 36 a 98 | 9 |
| Rua Áspera | ímpares 7 a 45 · pares 6 a 64 | 30 |
| Rua B | n.º 11 | 1 |
| Rua Bento da Cruz | ímpares 31 a 1043 · pares 12 a 1108 | 22 |
| Rua Bento Gonçalves | ímpares 1 a 309 · pares 2 a 420 | 24 |
| Rua C | ímpares 1 a 3 | 2 |
| Rua C B | sem número | 5 |
| Rua C C | sem número | 1 |
| Rua Camilo Castelo Branco | pares 2 a 36 | 13 |
| Rua D | ímpares 1 a 23 · n.º 2 | 12 |
| Rua D Afonso Henriques | n.º 2 | 1 |
| Rua D Diogo Peres | n.º 2 | 1 |
| Rua D Manuel I | n.º 42 | 2 |
| Rua D Pedro Pitões | pares 2 a 14 | 3 |
| Rua da Azenha | ímpares 17 a 613 · pares 32 a 56 | 9 |
| Rua da Barreira | ímpares 13 a 17 · pares 4 a 12 | 5 |
| Rua da Corujeira | ímpares 41 a 91 · pares 14 a 750 | 26 |
| Rua da Costa (2 códigos) | ímpares 73 a 401 · pares 14 a 368 | 39 |
| Rua da Estrada Nova | n.º 3 · pares 6 a 122 | 3 |
| Rua da Forja | ímpares 1 a 5 · pares 2 a 648 | 10 |
| Rua da Guiné | n.º 6 | 1 |
| Rua da Igreja | n.º 3 · pares 2 a 12 | 5 |
| Rua da Lama do Moinho (2 códigos) | ímpares 53 a 517 · pares 10 a 408 | 26 |
| Rua da Mijareta | ímpares 3 a 1127 · pares 718 a 906 | 14 |
| Rua da Misericórdia | n.º 8 | 1 |
| Rua da Parede do Forno | ímpares 1 a 9 · pares 6 a 10 | 8 |
| Rua da Ponte da Pedra | ímpares 1 a 71 · pares 2 a 24 | 32 |
| Rua da Pontesela | ímpares 11 a 517 · pares 24 a 52 | 7 |
| Rua da Portela | ímpares 3 a 501 · pares 2 a 496 | 47 |
| Rua da Trindade | ímpares 1 a 43 · pares 10 a 74 | 21 |
| Rua da Tulha | ímpares 1 a 5 | 2 |
| Rua das Colmeias | ímpares 327 a 661 · pares 298 a 408 | 7 |
| Rua das Pondras | ímpares 11 a 23 · pares 8 a 12 | 5 |
| Rua de Angola | pares 8 a 16 | 4 |
| Rua de Avelar (2 códigos) | ímpares 7 a 983 · pares 28 a 856 | 46 |
| Rua de Macau | n.º 167 · n.º 206 | 2 |
| Rua de Moçambique | ímpares 1 a 11 · pares 4 a 8 | 8 |
| Rua de Santa Catarina | n.º 15 · n.º 14 | 2 |
| Rua de São Rosendo | ímpares 1 a 25 · pares 2 a 424 | 25 |
| Rua de Trás | ímpares 1 a 17 · pares 2 a 26 | 14 |
| Rua Direita (2 códigos) | ímpares 9 a 65 · pares 10 a 38 | 15 |
| Rua do Calvário | n.º 5 · n.º 16 | 2 |
| Rua do Campo do Romeu | n.º 64 | 1 |
| Rua do Casal do Marco | n.º 97 · pares 74 a 186 | 5 |
| Rua do Castelo | sem número | 1 |
| Rua do Castro | n.º 39 · pares 74 a 102 | 4 |
| Rua do Cerrado (2 códigos) | n.º 19 | 6 |
| Rua do Cruzeiro | ímpares 1 a 9 · pares 2 a 6 | 8 |
| Rua do Forno | ímpares 1 a 3 · pares 2 a 26 | 9 |
| Rua do Forno Velho | ímpares 121 a 179 · pares 2 a 74 | 6 |
| Rua do Outeiro | ímpares 1 a 61 · pares 2 a 44 | 49 |
| Rua do Reigoso | ímpares 13 a 61 · pares 4 a 44 | 32 |
| Rua do Rigueiro | n.º 1 · pares 2 a 4 | 3 |
| Rua do Roussio | ímpares 1 a 17 · n.º 2 | 3 |
| Rua do Salgado | n.º 43 · pares 154 a 308 | 5 |
| Rua do Senhor da Piedade | n.º 61 · n.º 716 | 2 |
| Rua dos Ferradores | ímpares 1 a 15 · n.º 6 | 3 |
| Rua Doutor Antonio Joaquim Morais Caldas | n.º 3 · n.º 6 | 3 |
| Rua E | ímpares 3 a 47 · pares 2 a 24 | 25 |
| Rua Eça de Queiroz | ímpares 1 a 3 · pares 2 a 10 | 11 |
| Rua Egas Moniz | n.º 1 · pares 36 a 450 | 6 |
| Rua Estados Unidos da América | ímpares 13 a 41 · pares 14 a 26 | 8 |
| Rua F | ímpares 49 a 71 · pares 26 a 48 | 24 |
| Rua Fernando Pessoa | sem número | 1 |
| Rua Ferreira de Castro | ímpares 19 a 1121 · pares 2 a 1088 | 22 |
| Rua Frei Bartolomeu dos Mártires | ímpares 717 a 751 · pares 68 a 308 | 4 |
| Rua Frei Gonçalo Coelho | ímpares 1 a 9 | 5 |
| Rua Frei Joaquim da Boa Morte | ímpares 9 a 11 · n.º 4 | 3 |
| Rua Fronteira | pares 8 a 10 | 2 |
| Rua G | ímpares 87 a 97 · pares 50 a 72 | 17 |
| Rua General Humberto Delgado (2 códigos) | ímpares 37 a 541 · pares 340 a 366 | 10 |
| Rua General Norton de Matos | ímpares 121 a 161 | 2 |
| Rua H | ímpares 61 a 113 · pares 92 a 96 | 13 |
| Rua I | n.º 4 | 1 |
| Rua João Rodrigues Cabrilho | ímpares 13 a 329 · pares 6 a 1152 | 20 |
| Rua Justiniano da Ponteira | pares 4 a 8 | 3 |
| Rua Leonor de Alvim | ímpares 1 a 3 · pares 2 a 4 | 4 |
| Rua Matilde Bem Saúde | pares 8 a 10 | 2 |
| Rua Miguel Torga | ímpares 43 a 589 · pares 162 a 604 | 21 |
| Rua Padre Domingos Barroso | n.º 51 · pares 2 a 46 | 8 |
| Rua Padre Joaquim Duarte Júnior | pares 10 a 26 | 8 |
| Rua Padre Manuel Batista | n.º 1 · pares 8 a 12 | 3 |
| Rua Pinto de Donões | ímpares 1 a 25 | 9 |
| Rua Pintos Donoes | n.º 17 | 1 |
| Rua Polo Norte | n.º 2 | 1 |
| Rua Professor Manuel Barros | pares 2 a 8 | 2 |
| Rua Vasco da Gama | pares 2 a 10 | 5 |
| Rua Victor Branco (2 códigos) | ímpares 1 a 17 · pares 4 a 26 | 9 |
| Travessa Artur Maria Afonso | ímpares 33 a 57 | 2 |
| Travessa Camilo Castelo Branco | pares 18 a 20 | 2 |
| Travessa D Afonso Henriques | sem número | 1 |
| Travessa D Diogo Peres | ímpares 1 a 7 · pares 4 a 6 | 6 |
| Travessa da Costa | ímpares 61 a 109 · pares 72 a 346 | 9 |
| Travessa da Lama do Moinho | n.º 49 | 1 |
| Travessa da Portela | ímpares 1 a 3 | 2 |
| Travessa da Poupa | pares 8 a 20 | 3 |
| Travessa da Trindade | pares 2 a 6 | 3 |
| Travessa da Tulha | ímpares 1 a 13 · pares 2 a 8 | 14 |
| Travessa de Angola | ímpares 1 a 67 | 4 |
| Travessa de Avelar | ímpares 113 a 891 · pares 32 a 106 | 6 |
| Travessa do Açougue | ímpares 1 a 9 | 2 |
| Travessa do Campo do Romeu | ímpares 31 a 49 · n.º 98 | 3 |
| Travessa do Cávado | ímpares 1 a 5 · pares 2 a 6 | 6 |
| Travessa do Outeiro | ímpares 3 a 57 · n.º 16 | 3 |
| Travessa do Reigoso | n.º 1 · n.º 2 | 2 |
| Travessa Eça de Queiroz | n.º 1 · pares 4 a 6 | 3 |
| Travessa Ferreira de Castro | ímpares 1 a 103 · n.º 8 | 3 |
| Travessa Frei Bartolomeu dos Mártires | n.º 109 · pares 30 a 72 | 3 |
| Travessa General Norton de Matos | pares 50 a 752 | 3 |
| Travessa Leonor de Alvim | n.º 7 | 1 |
| Travessa Miguel Torga | ímpares 1 a 11 | 6 |
| Travessa Polo Norte | pares 2 a 8 | 4 |
| Travessa Victor Branco | n.º 2 | 1 |
Freguesias do código postal 5470-171
| Freguesia | Município | Moradas |
|---|---|---|
| Montalegre e Padroso | Montalegre | 1 118 |
| Meixedo e Padornelos | Montalegre | 1 |
O código postal 5470-171 em resumo
- Código postal (CP7)
- 5470-171
- CP4
- 5470
- Designação postal
- MEIXEDO MTR
- Freguesia
- Montalegre e Padroso e mais 1
- Município
- Montalegre
- Distrito
- Vila Real
- Área aproximada
- 22,66 km²
- Moradas
- 1 119
- Coordenadas
- 41.83083, -7.78549
- Fonte
- Base Nacional de Moradas (INE)
Área aproximada e localização
Como escrever uma morada com o código postal 5470-171
Rua do Outeiro, 1 5470-171 MEIXEDO MTR
O código postal vai na última linha da morada, com o hífen, seguido da designação postal em maiúsculas. Este código abrange mais de uma rua: confirme o número de polícia na tabela acima.
Códigos postais seguintes e anteriores
Códigos postais próximos
| Código postal | Localidade | Distância |
|---|---|---|
| 5470-225 | Montalegre | menos de 1 km |
| 5470-271 | Meixedo (Montalegre) | menos de 1 km |
| 5470-274 | Montalegre | menos de 1 km |
| 5470-250 | Montalegre | menos de 1 km |
| 5470-220 | Montalegre | menos de 1 km |
| 5470-234 | Montalegre | menos de 1 km |
| 5470-203 | Meixedo (Montalegre) | menos de 1 km |
| 5470-245 | Montalegre | menos de 1 km |
Perguntas frequentes
Onde fica o código postal 5470-171?
O código postal 5470-171 (Meixedo (Montalegre)) pertence ao município de Montalegre, no distrito de Vila Real (sobretudo na freguesia: Montalegre e Padroso).
Que ruas têm o código postal 5470-171?
O código postal 5470-171 abrange 137 ruas: Avenida D Afonso III, Avenida D Nuno Álvares Pereira, Avenida da Noruega e outras, nos números indicados nesta página.
Como se escreve o código postal 5470-171 numa morada?
Na última linha da morada: os sete dígitos com hífen e a designação postal em maiúsculas, 5470-171 MEIXEDO MTR. A rua e o número de polícia vão na linha anterior.