O código postal 4760-485 tem a designação postal Fradelos (Vila Nova de Famalicão) e pertence ao município de Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga (freguesia: Fradelos). Abrange 164 ruas: Independência, Largo São Bento, Praça João XXI…. Os quatro primeiros dígitos, 4760, são o CP4; os três últimos indicam a rua ou o troço de rua. A área aproximada do código postal é de 15,88 km².
Ruas e números de polícia – 4760-485
| Rua | Números de polícia | Moradas |
|---|---|---|
| Independência | n.º 60 | 1 |
| Largo São Bento | pares 10 a 140 | 6 |
| Praça João XXI | n.º 22 | 1 |
| Rua 1 de Maio | ímpares 61 a 597 · pares 10 a 594 | 32 |
| Rua 25 de Abril | ímpares 113 a 415 · pares 78 a 936 | 19 |
| Rua 31 de Janeiro | ímpares 21 a 619 · pares 24 a 622 | 19 |
| Rua 5 de Outubro | ímpares 17 a 1309 · pares 70 a 1384 | 36 |
| Rua A Legria | n.º 73 | 1 |
| Rua Agua Levada | n.º 67 | 1 |
| Rua Águas de Sande | ímpares 85 a 441 · n.º 454 | 5 |
| Rua Alegria | ímpares 75 a 87 · pares 76 a 164 | 11 |
| Rua Alpoe | n.º 65 · pares 44 a 178 | 8 |
| Rua Amoras | n.º 407 · pares 52 a 276 | 8 |
| Rua Areias | pares 4 a 50 | 2 |
| Rua Azenha | n.º 107 | 1 |
| Rua Bela Vista | ímpares 15 a 95 · pares 18 a 180 | 12 |
| Rua Bernardino Machado | ímpares 9 a 307 · pares 58 a 262 | 12 |
| Rua Bernardino Malhado | pares 156 a 208 | 2 |
| Rua Boavista | ímpares 119 a 245 · pares 92 a 222 | 10 |
| Rua Boca | ímpares 17 a 473 · pares 254 a 318 | 24 |
| Rua Brasil | pares 16 a 144 | 6 |
| Rua Bustelo | n.º 112 | 2 |
| Rua Camilo Castelo Branco | ímpares 75 a 191 · pares 50 a 240 | 6 |
| Rua Cerejeira | ímpares 7 a 165 · pares 204 a 276 | 6 |
| Rua Cerejeira Casa Gregorio | n.º 57 | 1 |
| Rua Combatentes | ímpares 13 a 173 | 5 |
| Rua Corga | ímpares 7 a 133 · pares 18 a 112 | 12 |
| Rua Corga Casa Nova | n.º 335 | 1 |
| Rua Cruzeiro | ímpares 37 a 95 · pares 2 a 164 | 11 |
| Rua Cruzes | ímpares 1 a 625 · pares 2 a 990 | 18 |
| Rua D Dinis | ímpares 31 a 633 · pares 68 a 678 | 17 |
| Rua D Maria I I | n.º 471 | 1 |
| Rua D Maria II | ímpares 289 a 1597 · pares 406 a 1576 | 38 |
| Rua D Maria Ji | n.º 610 | 1 |
| Rua D Pedro | n.º 51 | 1 |
| Rua D Sancho I | ímpares 1 a 3415 · pares 1048 a 3382 | 45 |
| Rua das Lameiras | sem número | 2 |
| Rua Descobrimentos | n.º 67 · pares 30 a 308 | 16 |
| Rua Direita | pares 12 a 40 | 3 |
| Rua Eça de Queirós | n.º 21 | 1 |
| Rua Emigrante | ímpares 203 a 219 · pares 78 a 228 | 8 |
| Rua Engenho | n.º 15 · n.º 2 | 2 |
| Rua Espírito Santo | ímpares 9 a 1291 · pares 66 a 924 | 26 |
| Rua Espírito Santo Casa da Vinha | n.º 557 | 1 |
| Rua Espírito Santo Casa Eiro | n.º 91 | 1 |
| Rua Espírito Santo Quinta dos Nogueiras | n.º 1057 | 1 |
| Rua Felgueiras | n.º 75 · pares 10 a 178 | 6 |
| Rua Fernando Pessoa | n.º 45 · pares 148 a 252 | 6 |
| Rua Ferreirinhos | ímpares 1 a 719 · pares 242 a 750 | 12 |
| Rua Ferreiros | ímpares 17 a 545 | 4 |
| Rua Fiteiras | n.º 93 | 1 |
| Rua Flores | n.º 8 | 1 |
| Rua Fontaínhas | pares 54 a 84 | 2 |
| Rua Fonte Casa Santos | n.º 157 | 1 |
| Rua Fonte | ímpares 5 a 113 · pares 74 a 154 | 10 |
| Rua Formosa | pares 50 a 66 | 3 |
| Rua Gago Coutinho | ímpares 37 a 543 · pares 22 a 144 | 13 |
| Rua Gandra Ou Sapugal | sem número | 1 |
| Rua Gil Vicente | ímpares 73 a 861 · n.º 72 | 3 |
| Rua Granjola | pares 22 a 100 | 2 |
| Rua Igreja | ímpares 5 a 81 | 4 |
| Rua Imigrante | ímpares 7 a 119 | 2 |
| Rua Independência | ímpares 19 a 233 · n.º 52 | 3 |
| Rua Jose Regio | ímpares 51 a 137 · pares 84 a 128 | 16 |
| Rua Laje | ímpares 21 a 303 · n.º 12 | 6 |
| Rua Lameiro | ímpares 407 a 557 · n.º 250 | 6 |
| Rua Laranjeiras | n.º 671 | 1 |
| Rua Liberdade | ímpares 21 a 357 · n.º 410 | 10 |
| Rua Louseiro | pares 48 a 360 | 11 |
| Rua Louvanda | n.º 13 · n.º 62 | 2 |
| Rua Luis de Camões | ímpares 21 a 93 · n.º 118 | 5 |
| Rua Lusíada | ímpares 21 a 543 · pares 14 a 464 | 25 |
| Rua Lusiadas | sem número | 1 |
| Rua Luz | ímpares 113 a 147 · n.º 126 | 3 |
| Rua Marchal Humberto Delgado | ímpares 17 a 2405 · n.º 82 | 5 |
| Rua Marco | pares 38 a 92 | 2 |
| Rua Marechal Humberto Delgado | ímpares 165 a 255 · pares 128 a 202 | 5 |
| Rua Maruja | n.º 185 · n.º 198 | 2 |
| Rua Mesa Cha | ímpares 9 a 57 · pares 8 a 10 | 6 |
| Rua Mesiricordia | n.º 25 · pares 56 a 94 | 3 |
| Rua Mimosas | ímpares 71 a 77 · n.º 108 | 3 |
| Rua Miradouro | n.º 170 | 1 |
| Rua Moinho de Vento | ímpares 1 a 131 · pares 2 a 326 | 30 |
| Rua Moinhos de Vento | ímpares 143 a 161 | 2 |
| Rua Oliveiras | n.º 59 | 1 |
| Rua Outeiro do Sino | ímpares 263 a 361 · pares 188 a 294 | 11 |
| Rua Pedras Ruivas | n.º 185 · pares 8 a 296 | 8 |
| Rua Pedro Homem de Melo | ímpares 73 a 231 · pares 34 a 206 | 8 |
| Rua Pinhal | n.º 263 · pares 278 a 284 | 4 |
| Rua Poca | ímpares 37 a 171 | 3 |
| Rua Ponte das Eiras | ímpares 23 a 43 · pares 24 a 44 | 22 |
| Rua Portela | ímpares 225 a 253 · pares 124 a 160 | 4 |
| Rua Portemiao | pares 30 a 130 | 5 |
| Rua Póvoacao | ímpares 349 a 383 · n.º 42 | 3 |
| Rua Quinta | ímpares 7 a 827 · pares 338 a 794 | 32 |
| Rua Restauração | ímpares 7 a 261 · pares 78 a 312 | 17 |
| Rua Ribeiro | n.º 35 | 1 |
| Rua Rio Ave | ímpares 1 a 2221 · pares 4 a 2130 | 56 |
| Rua S de Outubro | n.º 869 · n.º 158 | 2 |
| Rua Sacadura Cabral | ímpares 59 a 79 | 3 |
| Rua Sampaio | ímpares 251 a 261 | 2 |
| Rua Sampugal | n.º 806 | 1 |
| Rua Santa Leocádia | ímpares 9 a 1287 · pares 48 a 1256 | 44 |
| Rua Santa Leocadia Casa Faria | n.º 660 | 1 |
| Rua Santo António | ímpares 27 a 1107 · pares 92 a 906 | 44 |
| Rua São João | ímpares 5 a 241 · n.º 6 | 10 |
| Rua São Jose | ímpares 225 a 307 · n.º 228 | 4 |
| Rua São Leucadia | n.º 245 | 2 |
| Rua São Paio | n.º 241 · pares 300 a 370 | 5 |
| Rua São Paulo | n.º 131 · pares 96 a 170 | 4 |
| Rua São Pedro | ímpares 91 a 171 · n.º 44 | 3 |
| Rua Sapugal | ímpares 45 a 1181 · pares 20 a 1214 | 58 |
| Rua Sapugal Fradelos | sem número | 1 |
| Rua Scobrimentos | n.º 163 | 1 |
| Rua Senhora das Neves | ímpares 75 a 319 · pares 152 a 402 | 9 |
| Rua Sobreco | ímpares 55 a 491 · pares 360 a 374 | 5 |
| Rua Sol | ímpares 3 a 75 · pares 30 a 66 | 7 |
| Rua Tilias | ímpares 35 a 77 · pares 18 a 216 | 11 |
| Rua Toledo | ímpares 39 a 147 · pares 24 a 304 | 13 |
| Rua Trindade | ímpares 33 a 175 · pares 118 a 122 | 9 |
| Rua Tulipas | pares 58 a 80 | 2 |
| Rua Urbanização das Lameiras | n.º 119 | 1 |
| Rua Urbanização do Parque | ímpares 71 a 367 · n.º 68 | 3 |
| Rua Utopia | ímpares 27 a 71 · pares 10 a 72 | 5 |
| Rua Valdossos | ímpares 7 a 597 · pares 6 a 250 | 23 |
| Rua Vasco da Gama | ímpares 23 a 285 · pares 104 a 258 | 14 |
| Rua Vitória | ímpares 75 a 83 | 2 |
| Sapugal | ímpares 321 a 801 | 2 |
| Sítio Gandra | sem número | 1 |
| Travessa 1 de Maio | pares 32 a 44 | 3 |
| Travessa 25 de Abril | pares 48 a 70 | 3 |
| Travessa Águas de Sande | ímpares 61 a 113 | 4 |
| Travessa Bela Vista | ímpares 9 a 125 · n.º 136 | 4 |
| Travessa Boavista | n.º 23 | 1 |
| Travessa Brasil | n.º 57 | 1 |
| Travessa Cruzes | n.º 34 | 1 |
| Travessa D Dinis | ímpares 13 a 279 | 2 |
| Travessa D Maria II | ímpares 25 a 61 | 3 |
| Travessa Felgueiras | ímpares 39 a 51 · pares 34 a 68 | 5 |
| Travessa Ferreiros | n.º 1 · pares 2 a 312 | 3 |
| Travessa Laje | n.º 232 | 1 |
| Travessa Lameiras | ímpares 1 a 125 · pares 4 a 24 | 33 |
| Travessa Maruja | pares 2 a 12 | 2 |
| Travessa Mesiricordia | ímpares 21 a 135 · pares 24 a 38 | 4 |
| Travessa Outeiro do Sino | n.º 41 · n.º 16 | 2 |
| Travessa Pedras Ruivas | n.º 3 · n.º 4 | 2 |
| Travessa Sabugal | ímpares 63 a 129 | 3 |
| Travessa Santo António | n.º 68 | 1 |
| Travessa São João | n.º 33 · n.º 32 | 2 |
| Travessa São Pedro | n.º 41 · n.º 28 | 3 |
| Travessa Sapugal | ímpares 15 a 21 · pares 8 a 24 | 4 |
| Travessa Toledo | n.º 35 | 1 |
| Travessa Urbanização do Parque | ímpares 9 a 35 · n.º 34 | 3 |
| Travessa Valdossos | n.º 8 | 1 |
| Urbanização Aldeia Nova | ímpares 73 a 211 · pares 90 a 218 | 17 |
| Urbanização Engenho | n.º 18 | 1 |
| Urbanização Lameiras | ímpares 1 a 179 · pares 2 a 8 | 15 |
| Urbanização Moinhos de Vento | ímpares 11 a 29 · pares 12 a 30 | 20 |
| Urbanização Olheiro | ímpares 1 a 31 · pares 2 a 32 | 32 |
| Urbanização Parque | n.º 60 | 1 |
| Urbanização Ponte das Eiras | ímpares 1 a 21 · pares 2 a 22 | 22 |
| Urbanização Santa Leocadia | pares 10 a 104 | 9 |
| Zona Corga | sem número | 1 |
| Zona Toledo | sem número | 1 |
O código postal 4760-485 em resumo
- Código postal (CP7)
- 4760-485
- CP4
- 4760
- Designação postal
- FRADELOS VNF
- Freguesia
- Fradelos
- Município
- Vila Nova de Famalicão
- Distrito
- Braga
- Área aproximada
- 15,88 km²
- Moradas
- 1 340
- Coordenadas
- 41.37112, -8.59816
- Fonte
- Base Nacional de Moradas (INE)
Área aproximada e localização
Como escrever uma morada com o código postal 4760-485
Rua Sapugal, 20 4760-485 FRADELOS VNF
O código postal vai na última linha da morada, com o hífen, seguido da designação postal em maiúsculas. Este código abrange mais de uma rua: confirme o número de polícia na tabela acima.
Códigos postais seguintes e anteriores
Códigos postais próximos
Perguntas frequentes
Onde fica o código postal 4760-485?
O código postal 4760-485 (Fradelos (Vila Nova de Famalicão)) pertence ao município de Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga (freguesia: Fradelos).
Que ruas têm o código postal 4760-485?
O código postal 4760-485 abrange 164 ruas: Independência, Largo São Bento, Praça João XXI e outras, nos números indicados nesta página.
Como se escreve o código postal 4760-485 numa morada?
Na última linha da morada: os sete dígitos com hífen e a designação postal em maiúsculas, 4760-485 FRADELOS VNF. A rua e o número de polícia vão na linha anterior.