O código postal 3570-110 tem a designação postal Cortiçada e pertence ao município de Aguiar da Beira, no distrito da Guarda (freguesia: Cortiçada). Abrange 70 ruas: Avenida da Lameira, Avenida das Caldas da Cavaca, Avenida de Santo Amaro…. Os quatro primeiros dígitos, 3570, são o CP4; os três últimos indicam a rua ou o troço de rua. A área aproximada do código postal é de 16,94 km².
Ruas e números de polícia – 3570-110
| Rua | Números de polícia | Moradas |
|---|---|---|
| Avenida da Lameira | ímpares 45 a 79 · pares 2 a 78 | 25 |
| Avenida das Caldas da Cavaca | ímpares 1 a 29 · pares 6 a 62 | 28 |
| Avenida de Santo Amaro | ímpares 1 a 51 · pares 6 a 58 | 21 |
| Avenida do Carril | ímpares 1 a 59 · pares 2 a 46 | 37 |
| Beco Cadeco | n.º 2 | 1 |
| Beco da Igreja | n.º 3 · pares 2 a 4 | 3 |
| Beco da Lameira | n.º 1 | 2 |
| Beco da Ponte | n.º 4 | 1 |
| Beco da Praça | n.º 3 · n.º 2 | 2 |
| Beco da Rua Direita | n.º 1 · n.º 2 | 3 |
| Beco das Quelhas | ímpares 1 a 5 · pares 2 a 6 | 7 |
| Beco do Cabeço | ímpares 3 a 5 | 2 |
| Beco do Caldeirão | n.º 2 | 1 |
| Beco do Eiteiro | ímpares 1 a 3 · n.º 2 | 3 |
| Beco do Freixo | n.º 6 | 1 |
| Beco do Quintal | sem número | 2 |
| Largo da Praça | ímpares 3 a 5 · n.º 2 | 5 |
| Largo de Santo Amaro | ímpares 1 a 3 · pares 2 a 30 | 7 |
| Largo do Eitão | ímpares 1 a 7 · pares 2 a 8 | 6 |
| Largo Padre António Sequeira | ímpares 1 a 5 · pares 2 a 6 | 5 |
| Oiteiro | sem número | 1 |
| Outeiro | sem número | 1 |
| Rua Beltrão | n.º 1 · pares 2 a 4 | 3 |
| Rua Cabanal do Sobreiro | pares 4 a 24 | 4 |
| Rua Costa | ímpares 1 a 13 · n.º 2 | 7 |
| Rua da Calçadinha | ímpares 1 a 17 · pares 2 a 10 | 7 |
| Rua da Cruz | ímpares 11 a 13 · pares 2 a 4 | 4 |
| Rua da Lage da Paice | ímpares 13 a 15 · pares 10 a 16 | 5 |
| Rua da Tapadinha | ímpares 1 a 45 · pares 6 a 28 | 19 |
| Rua da Vinha | ímpares 11 a 15 | 3 |
| Rua das Lages Altas | pares 6 a 10 | 2 |
| Rua das Laiginhas | ímpares 1 a 19 · pares 4 a 22 | 21 |
| Rua das Quelhas | ímpares 7 a 9 · pares 8 a 10 | 4 |
| Rua de Santo Amaro | n.º 24 | 1 |
| Rua de São Lourenco | n.º 2 | 1 |
| Rua de Vale Pedro | n.º 6 | 1 |
| Rua Desandinha | ímpares 15 a 29 · pares 18 a 38 | 9 |
| Rua Direita | ímpares 1 a 31 · pares 2 a 22 | 23 |
| Rua do Bedial | n.º 15 · pares 10 a 22 | 5 |
| Rua do Cabeço | ímpares 1 a 37 · pares 2 a 12 | 11 |
| Rua do Cabeço da Devesa | pares 2 a 10 | 6 |
| Rua do Caldeirão | ímpares 3 a 11 · pares 4 a 34 | 18 |
| Rua do Canto | ímpares 1 a 7 · pares 2 a 4 | 5 |
| Rua do Carvalhal | ímpares 3 a 17 · n.º 8 | 10 |
| Rua do Carvalho | ímpares 11 a 23 · pares 12 a 20 | 8 |
| Rua do Corguinho | n.º 5 · pares 2 a 24 | 13 |
| Rua do Douro | n.º 7 · n.º 2 | 3 |
| Rua do Eiteiro | pares 2 a 4 | 2 |
| Rua do Marvão | ímpares 1 a 9 | 4 |
| Rua do Vale | ímpares 13 a 27 · n.º 22 | 4 |
| Rua do Vale da Igreja | ímpares 9 a 15 · pares 8 a 36 | 10 |
| Rua do Vale dos Moinhos | n.º 1 · pares 6 a 10 | 3 |
| Rua Doutor Corte Real | ímpares 1 a 7 | 4 |
| Rua Estronca | ímpares 1 a 7 · n.º 6 | 4 |
| Rua Fundo do Povo | n.º 7 · pares 2 a 6 | 4 |
| Rua Nova | n.º 11 · pares 12 a 16 | 4 |
| Rua Tapada Nova | n.º 7 · pares 2 a 4 | 4 |
| Travessa da Devesa | n.º 7 | 2 |
| Travessa da Igreja | ímpares 1 a 7 · n.º 2 | 5 |
| Travessa da Paice | n.º 11 · pares 2 a 10 | 6 |
| Travessa da Rua Nova | n.º 1 | 1 |
| Travessa das Laiginhas | ímpares 1 a 13 · n.º 4 | 8 |
| Travessa do Carril | pares 2 a 8 | 5 |
| Travessa do Carvalhal | ímpares 1 a 3 · pares 2 a 4 | 4 |
| Travessa do Corguinho | pares 8 a 14 | 4 |
| Travessa do Douro | sem número | 1 |
| Travessa do Forno | n.º 1 | 1 |
| Travessa Fundo do Povo | ímpares 1 a 15 · pares 2 a 16 | 15 |
| Travessa Tapada Nova | ímpares 1 a 15 · n.º 2 | 7 |
| Vale dos Moinhos | sem número | 1 |
O código postal 3570-110 em resumo
- Código postal (CP7)
- 3570-110
- CP4
- 3570
- Designação postal
- CORTIÇADA
- Freguesia
- Cortiçada
- Município
- Aguiar da Beira
- Distrito
- Guarda
- Área aproximada
- 16,94 km²
- Moradas
- 470
- Coordenadas
- 40.76439, -7.54780
- Fonte
- Base Nacional de Moradas (INE)
Área aproximada e localização
Como escrever uma morada com o código postal 3570-110
Avenida do Carril, 1 3570-110 CORTIÇADA
O código postal vai na última linha da morada, com o hífen, seguido da designação postal em maiúsculas. Este código abrange mais de uma rua: confirme o número de polícia na tabela acima.
Códigos postais seguintes e anteriores
Códigos postais próximos
| Código postal | Localidade | Distância |
|---|---|---|
| 3570-212 | Valverde (Aguiar da Beira) | 3 km |
Perguntas frequentes
Onde fica o código postal 3570-110?
O código postal 3570-110 (Cortiçada) pertence ao município de Aguiar da Beira, no distrito da Guarda (freguesia: Cortiçada).
Que ruas têm o código postal 3570-110?
O código postal 3570-110 abrange 70 ruas: Avenida da Lameira, Avenida das Caldas da Cavaca, Avenida de Santo Amaro e outras, nos números indicados nesta página.
Como se escreve o código postal 3570-110 numa morada?
Na última linha da morada: os sete dígitos com hífen e a designação postal em maiúsculas, 3570-110 CORTIÇADA. A rua e o número de polícia vão na linha anterior.